Nr. Datum Locatie Duikstek Diepte Mtr. Duiktijd Min. Temp. water Buddy Kg. Pak Bijzonderheden
716 25.12.2009 Vinkeveen Zandeiland 4 10.6 53 2.6 Adri van Dam 10 dp 1e kerstdag, we zijn de enige duikers
715 13.12.2009 Hoofddorp Toolenburgse plas 10.3 51 6.8 Jana Paauw 10 dp  
714 07.12.2009 Hoofddorp Haarlemmermeerse bos 13.7 56 8.5 Jana Paauw 10 dp  
713 29.11.2009 Hoofddorp Haarlemmermeerse bos 14.4 60 9.6 Jana Paauw 10 dp 2 palingen
712 13.11.2009 Bonaire Eden Beach 25 63 28.7 Jana Paauw 6 5 octopus
711 12.11.2009 Bonaire Jeany's Glorie 21 62 28.7 Jana Paauw 6 5 schildpad
710 12.11.2009 Bonaire Angel City 18 64 28.5 Jana Paauw 6 5  
709 11.11.2009 Bonaire Eden Beach 32.8 62 28.7 solo 6 5  
708 11.11.2009 Bonaire Vista Blue 21.5 63 28.7 Jana Paauw 6 5 zuidelijker, beduidend meer golven
707 11.11.2009 Bonaire Invisibles Reef 27 62 28.6 Jana Paauw 6 5  
706 11.11.2009 Bonaire The Cliff 15.8 60 27.7 Jana Paauw 6 5  
705 09.11.2009 Bonaire Karpata 16 68 28.8 Jana Paauw 6 5 morgen niet duiken, ontsteking in oor
704 09.11.2009 Bonaire 1000 Steps 20.2 66 28.7 Jana Paauw 6 5  
703 09.11.2009 Bonaire The Lake 24.1 66 28.6 Jana Paauw 6 5 dubbel rif, zeepaardje
702 08.11.2009 Bonaire Margate Bay 22.8 62 28.8 Jana Paauw 6 5 Eagle ray, schildpad
701 08.11.2009 Bonaire Pink Beach 20.5 71 28.8 Jana Paauw 6 5 weer schildpadden
700 08.11.2009 Bonaire Hilma Hooker 27.9 53 28.7 Jana Paauw 6 5  
699 07.11.2009 Bonaire Eden beach 24 48 28.8 solo 6 5 octopus, murenes
698 07.11.2009 Bonaire Windsock 33 63 28.8 Jana Paauw 6 5  
697 07.11.2009 Bonaire Bari (Sanddolla) 21.3 65 28.7 Jana Paauw 6 5  
696 07.11.2009 Bonaire Aquarius 20.4 63 28.6 Jana Paauw 6 5  
695 06.11.2009 Bonaire Tori's Reef 20 66 28.8 Jana Paauw 6 5 eagle ray
694 06.11.2009 Bonaire Salt Pier 22.6 67 28.7 Jana Paauw 6 5 bij Jeany's Glorie te water en naar Salt Pier gedoken
693 06.11.2009 Bonaire Bachelor Beach 20.1 61 28.6 Jana Paauw 6 5  
692 05.11.2009 Bonaire The Lake 14.8 70 28.8 Jana Paauw 6 5 zeepaardje op 5 mtr
691 05.11.2009 Bonaire Corporal Meiss 30.4 64 28.6 Jana Paauw 6 5 eagle ray
690 05.11.2009 Bonaire Windsock 18.9 63 28.8 Jana Paauw 6 5  
689 04.11.2009 Bonaire Ol'Blue (Tolo) 18.6 63 28.5 Jana Paauw 7 5  
688 04.11.2009 Bonaire Webers Joy 25.1 63 28.6 Jana Paauw 7 5 Witches hut
687 04.11.2009 Bonaire Alice in Wonderland 20.2 66 28.6 Jana Paauw 7 5  
686 03.11.2009 Bonaire Oil Slick Blue 15.2 61 28.5 Jana Paauw 7 5  
685 03.11.2009 Bonaire Andrea 2 23.2 62 28.5 Jana Paauw 7 5  
684 03.11.2009 Bonaire Angel City 17.7 60 28.6 Jana Paauw 7 5 dubbel rif
683 02.11.2009 Bonaire Eden Beach 27.5 60 28.6 solo 7 5  
682 02.11.2009 Bonaire 1000 Steps 18.4 66 28.6 Jana Paauw 7 5 manta
681 02.11.2009 Bonaire Jef Davis Memorial 20.6 66 28.6 Jana Paauw 7 5 gedenksteen bij de boei
680 02.11.2009 Bonaire Hilma Hooker 30.5 46 28.6 Jana Paauw 7 5  
679 01.11.2009 Bonaire Oil Slick Blue 21.6 62 28 Jana Paauw 7 5  
678 01.11.2009 Bonaire Andrea 1 20.7 69 28 Jana Paauw 7 5  
677 01.11.2009 Bonaire Eden Beach 28.8 63 28.6 Jana Paauw 7 5 vakantie ivm 25 jarig huwelijk
676 25.10.2009 Hoofddorp Toolenburgse plas 9.7 61 11.1 Jana Paauw 8 dp  
675 18.10.2009 Nederhorst t.Berg Spiegelplas 7.5 62 12.6 Jana Paauw 8 dp Adri, Petra
674 14.10.2009 Hoofddorp Toolenburgse plas 14.6 60 13 Jana Paauw 8 dp  
673 11.10.2009 Hoofddorp Toolenburgse plas 8.5 61 13.9 Jana Paauw 8 dp  
672 04.10.2009 Vinkeveen Zandeiland 4 12.5 73 14.8 Jana Paauw 8 dp Adri
671 27.09.2009 Nederhorst t.Berg Spiegelplas 11.7 87 16.4 Adri van Dam 8 dp  
670 26.09.2009 Hoofddorp Toolenburgse plas 12 82 16.2 Jana Paauw 8 dp  
669 23.09.2009 Hoofddorp Toolenburgse plas 9.9 72 16.5 Adri van Dam 8 dp  
668 20.09.2009 Hoofddorp Toolenburgse plas 6.2 88 16.2 Jana Paauw 8 dp Adri
667 17.09.2009 Hoofddorp Toolenburgse plas 15.7 95 8.8 Adri van Dam 8 dp  
666 13.09.2009 Hoofddorp Toolenburgse plas 8.3 82 16.9 Jana Paauw 8 dp  
665 12.09.2009 Hoofddorp Toolenburgse plas 8.9 77 16.9 Jana Paauw 8 dp veel vis, snoek, baars en paling
664 02.09.2009 Vinkeveen Zandeiland 4 10.5 74 17.8 Jana Paauw 8 dp  
663 30.08.2009 Hoofddorp Toolenburgse plas 8.5 70 19 Jana Paauw 8 dp Adri, Sandra
662 25.08.2009 Oosterschelde Zoetersbout 12.5 63 20.4 Jana Paauw 10 dp  
661 24.08.2009 Grevelingen Kabbelaar 10.4 66 20.4 Jana Paauw 10 dp  
660 24.08.2009 Oosterschelde Zeelandbrug 10.2 61 20.6 Jana Paauw 10 dp  
659 23.08.2009 Grevelingen Dreischor 8.6 80 20.5 Jana Paauw 10 dp nieuwe fotocamera canon G10
658 22.08.2009 Grevelingen Dreischor 10 67 20.3 Jana Paauw 10 dp  
657 21.09.2009 Grevelingen Osse Haven 12.8 68 20.2 Jana Paauw 10 dp  
656 20.08.2009 Grevelingen Nieuwe Kerkweg 8.3 63 20.9 Jana Paauw 10 dp weeralarm, wij zitten in de tent
655 20.08.2009 Oosterschelde Zoetersbout 10.4 60 20.7 Jana Paauw 10 dp  
654 19.08.2009 Oosterschelde Zoetersbout 10.3 64 20.6 Jana Paauw 10 dp  
653 19.08.2009 Grevelingen Dreischor 10.4 61 20.4 Jana Paauw 10 dp  
652 18.08.2009 Grevelingen Koepeltje 9.8 63 20.2 Jana Paauw 10 dp  
651 17.08.2009 Grevelingen Kabbelaar 10.7 60 20 Jana Paauw 10 dp  
650 17.08.2009 Grevelingen Kabbelaar 11 68 20 Jana Paauw 10 dp  
649 16.08.2009 Grevelingen Nieuwe Kerkwag 19.7 67 18.9 Jana Paauw 10 dp  
648 16.08.2009 Grevelingen Dreischor 10.4 62 19.9 Jana Paauw 10 dp  
647 15.08.2009 Grevelingen Osse haven 14.2 65 19.9 Jana Paauw 10 dp zonder handschoenen
646 15.08.2009 Grevelingen Nieuwe Kerkweg 8.7 74 20.5 Jana Paauw 10 dp  
645 08.08.2009 Hoofddorp Toolenburgse plas 6.5 81 20.2 Jana Paauw 8 dp Adri, Petra
644 07.08.2009 Hoofddorp Toolenburgse plas 7.9 65 19.8 Jana Paauw 8 dp  
643 26.07.2009 Vinkeveen Zandeiland 4 11.2 65 17.2 Jana Paauw 8 dp  
642 26.07.2009 Vinkeveen Zandeiland 4 17.6 54 6.3 Jana Paauw 8 dp 1e duik met nieuw ursuit trilaminaat droogpak
641 22.07.2009 Hoofddorp Haarlemmermeerse bos 11.8 78 21.2 Danny de Haas 6 dp Adri, Petra
640 19.07.2009 Grevelingen Osse haven 10.6 61 18.7 Adri / Petra 10 dp  
639 19.07.2009 Grevelingen Dreischor 9.6 73 18.7 Adri / Petra 10 dp  
638 12.07.2009 Hoofddorp Toolenburgse plas 8.5 101 19 Jana Paauw 9 dp Adri
637 05.07.2009 Vinkeveen Zandeiland 4 11 63 15.8 Jana Paauw 9 dp  
636 03.07.2009 Hoofddorp Toolenburgse plas 6.3 64 19.4 Jana Paauw 6 7  
635 28.06.2009 Vinkeveen Zandeiland 4 7.6 64 18.4 Jana Paauw 8 dp droogpakrits Jana kapot
634 27.06.209 Hoofddorp Toolenburgse plas 10.4 73 14.8 Jana Paauw 8 dp  
633 21.06.2009 Vinkeveen Zandeiland 4 12.7 68 9.9 Jana Paauw 8 dp Danny en Samantha
632 20.06.2009 Hoofddorp Toolenburgse plas 5.7 61 17.8 Jana Paauw 8 dp onder 5 mtr slecht zicht
631 15.06.2009 Hoofddorp Toolenburgse plas 9.7 64 15 Jana Paauw 8 dp  
630 14.06.2009 Vinkeveen Zandeiland 4 11.2 62 14.4 Jana Paauw 8 dp  
629 13.06.2009 Hoofddorp Toolenburgse plas 8.6 76 16.7 Jana Paauw 8 dp  
628 31.05.2009 Hoofddorp Toolenburgse plas 6.1 62 16.7 Jana Paauw 8 dp Adri
627 31.05.2009 Hoofddorp Toolenburgse plas 8.8 61 15.3 M.Jacobs 8 dp  
626 30.05.2009 Hoofddorp Toolenburgse plas 9.1 84 14.4 Jana Paauw 8 dp veel snoeken, karpers
625 26.05.2009 Grevelingen Dreischor 8.3 63 14.1 Jana Paauw 10 dp stormachtige nacht in tent, heel slecht weer
624 25.05.2009 Grevelingen Nieuwe Kerkweg 9.2 61 15.7 Jana Paauw 10 dp  
623 25.05.2009 Oosterschelde Bergse Diepsluis 9.2 61 15.9 Jana Paauw 10 dp 9 sepia's
622 24.05.2009 Oosterschelde Zoetersbout 7.9 61 14.9 Jana Paauw 10 dp 2 grote pijlinktvissen
621 24.05.2009 Grevelingen Dreischor 8.1 62 14.5 Jana Paauw 10 dp  
620 23.05.2009 Grevelingen Nieuwe Kerkweg 8.7 65 14.1 Jana Paauw 10 dp kampeerweekend in Zonnemaire
619 17.05.2009 Brummen Gat van Kortenoever 4 59 14 Jana Paauw 8 dp  
618 16.05.2009 Gelderland Beldert 14.6 62 5.6 Jana Paauw 8 dp vliegtuigcockpit
617 16.05.2009 Kapelle Avezaath In den Boomgaard 7.7 67 7.9 Jana Paauw 8 dp  
616 15.05.2009 Zutphen Gat van Roelofs 12.1 48 6.5 Jana Paauw 6 dp  
615 15.05.2009 Gelderland Bussloo 9.8 67 9 Jana Paauw 8 dp Gelderse Duikforum Dagen
614 09.05.2009 Hoofddorp Toolenburgse plas 9.3 60 11.9 Jana Paauw 8 dp groep van zo'n 20 grote baarsen
613 03.05.2009 Vinkeveen Zandeiland 4 14.1 62 5.6 Jana Paauw 8 dp  
612 02.05.2009 Hoofddorp Toolenburgse plas 17.9 61 5.7 Jana Paauw 8 dp  
611 26.04.2009 Hoofddorp Haarlemmermeerse bos 13.7 63 10.3 Jana Paauw 8 dp  
610 19.04.2009 Vinkeveen Zandeiland 4 11.5 61 6.2 Jana Paauw 9 dp snoeken, snoekbaarsen, rivierkreeftjes
609 15.04.2009 Hoofddorp Toolenburgse plas 12.3 69 6.3 Jana Paauw 9 dp  
608 11.04.2009 Hoofddorp Toolenburgse plas 11 61 7.5 Jana Paauw 9 dp  
607 09.04.2009 Vinkeveen Zandeiland 4 11.1 59 6.3 Jana Paauw 9 dp  
606 05.04.2009 Grevelingen Nieuwe Kerkweg 12.9 43 7.6 Jana Paauw 10 dp  
605 05.04.2009 Grevelingen Dreischor 10.8 62 7.8 Jana Paauw 11 v  
604 04.04.2009 Grevelingen Kabbelaar 10.3 46 7.6 Jana Paauw 11 dp  
603 04.04.2009 Grevelingen Nieuwe Kerkweg 11.8 62 7.6 Jana Paauw 11 dp kampeerweekend in Zonnemaire, de wijde blik
602 29.03.2009 Hoofddorp Toolenburgse plas 11.9 48 6 Jana Paauw 9 dp  
601 01.03.2009 Hoofddorp Toolenburgse plas 11.5 46 2.7 Jana Paauw 9 dp Adri
600 21.02.2009 Vinkeveen Zandeiland 4 10.1 33 2.2 Jana Paauw 9 dp  
599 14.02.2009 Hoofddorp Toolenburgse plas 9 39 1.3 Jana Paauw 9 dp  
598 01.02.2009 Vinkeveen Zandeiland 4 10.3 38 2.2 Adri van Dam 9 dp gevoelstemp= -6, koude oostenwind
597 25.01.2009 Hoofddorp Toolenburgse plas 10.9 41 2.1 Jana Paauw 9 dp  
596 24.01.2009 Hoofddorp Toolenburgse plas 13.6 40 2.2 Adri van Dam 9 dp  
595 11.01.2009 Noordwijkerhout Komo meer 2.9 25 1.5 Adri van Dam 9 dp IJsduik
594 01.01.2009 Vinkeveen Zandeiland 4 10.6 41 3.3 Jana Paauw 9 dp Duikforum nieuwjaarsduik
593 28.12.2008 Hoofddorp Toolenburgse plas 10.1 40 4 Jana Paauw 9 dp  
592 21.12.2008 Hoofddorp Toolenburgse plas 13.5 47 4.2 Jana Paauw 9 dp Adri
591 14.12.2008 Hoofddorp Toolenburgse plas 10.1 46 4.5 Jana Paauw 9 dp  
590 07.12.2008 Hoofddorp Toolenburgse plas 9.4 54 5.8 Jana Paauw 9 dp  
589 30.11.2008 Vinkeveen Zandeiland 4 12.3 59 6.4 Adri van Dam 10 dp  
588 28.11.2008 Vinkeveen Zandeiland 4 11.9 53 7 Jana Paauw 10 dp  
587 12.11.2008 Egypte El Fasna 11.6 70 25.2 Danny de Haas 10 7+3 liveaboard Greenforce
586 12.11.2008 Egypte El Minya (mijnenveger) 30.3 46 24.5 Danny de Haas 10 7+3 liveaboard Greenforce
585 11.11.2008 Egypte Tobia Arbaa 12.6 62 25.3 Danny de Haas 10 7+3 liveabnoard Greenforce
584 11.11.2008 Egypte Tobia Arbaa 12.6 62 25.3 Danny de Haas 10 7+3 liveaboard Greenforce
583 11.11.2008 Egypte Salem Express 28.4 62 25.2 Danny de Haas 10 7+3 liveaboard Greenforce
582 11.11.2008 Egypte Salem Express 29.6 60 25.1 Danny de Haas 10 7+3 liveaboard Greenforce
581 10.11.2008 Egypte Gotta Abu Ramada 10.5 58 25.2 Danny de Haas 10 7+3 liveaboard Greenforce
580 10.11.2008 Egypte Small Gifton 18 51 25.5 Danny de Haas 10 7+3 liveaboard Greenforce
579 10.11.2008 Egypte Kimon M 29.5 54 25.5 Danny de Haas 10 7+3 liveaboard Greenforce
578 10.11.2008 Egypte Chrisola K 24 61 25.4 Danny de Haas 9 7+3 liveaboard Greenforce
577 09.11.2008 Egypte Garnatic 25 60 25.6 Danny de Haas 9 7+3 liveaboard Greenforce
576 09.11.2008 Egypte Giannis D 21 70 25.6 Danny de Haas 9 7+3 liveaboard Greenforce
575 09.11.2008 Egypte Rosalie Möller 34 30 24.3 Danny de Haas 9 7+3 liveaboard Greenforce
574 08.11.2008 Egypte Bluff Point 13.8 63 25.8 Danny de Haas 9 7 liveaboard Greenforce
573 08.11.2008 Egypte Kingston 16.3 62 25.8 Danny de Haas 9 7 liveaboard Greenforce
572 08.11.2008 Egypte Thistlegorm 30.8 43 25.3 Danny de Haas 9 7 liveaboard Greenforce
571 08.11.2008 Egypte Thistlegorm 28.6 54 25.4 Danny de Haas 9 7 liveaboard Greenforce
570 07.11.2008 Egypte Umm Usk 17.1 59 25.3 Danny de Haas 9 7 liveaboard Greenforce
569 07.11.2008 Egypte Umm Usk 16.7 69 25.6 Danny de Haas 9 7 liveaboard Greenforce
568 07.11.2008 Egypte Fanous 16.6 61 25.5 Danny de Haas 9 7 liveaboard Greenforce, checkdive
567 26.10.2008 Reeuwijk Reeuwijkse plas 8.7 68 11.3 Adri van Dam 8 dp  
566 19.10.2008 Hoofddorp Toolenburgse plas 9.8 61 12.4 Jana Paauw 8 dp  
565 12.10.2008 Hoofddorp Toolenburgse plas 17.2 62 8.9 Jana Paauw 8 dp  
564 11.10.2008 Hoofddorp Toolenburgse plas 11.8 60 13 Adri van Dam 8 dp  
563 02.10.2008 Vinkeveen Zandeiland 4 10.3 62 13.8 Jana Paauw 8 dp  
562 26.09.2008 Vinkeveen Zandeiland 4 10.5 63 15.2 Jana Paauw 8 dp  
561 24.09.2008 Vinkeveen Zandeiland 4 11.4 64 15.9 Adri van Dam 8 dp  
560 21.09.2008 Grevelingen Osse Haven 11.6 68 15.2 Jana Paauw 10 dp  
559 20.09.2008 Grevelingen Nieuwe Kerkweg 9.6 68 15.3 Jana Paauw 10 dp  
558 19.09.2008 Grevelingen Nieuwe Kerkweg 8.8 70 15.5 Jana Paauw 10 dp  
557 19.09.2008 Grevelingen Dreischor 8.2 69 15.4 Jana Paauw 10 dp  
556 18.09.2008 Grevelingen Kabbelaar 27.4 60 15.8 Jana Paauw 10 dp Danny
555 18.09.2008 Grevelingen Nieuwe Kerkweg 15.2 67 15.9 Jana Paauw 10 dp Danny
554 17.09.2008 Grevelingen Kabbelaar 24.5 66 15.8 Jana Paauw 10 dp Danny
553 16.09.2008 Grevelingen Dreischor 8.4 63 16.1 Jana Paauw 10 dp Danny
552 16.09.2008 Grevelingen Kabbelaar 15.7 72 16.3 Jana Paauw 10 dp Danny
551 15.09.2008 Grevelingen Osse haven 12.4 65 16.6 Jana Paauw 10 dp Danny
550 15.09.2008 Grevelingen Nieuwe Kerkweg 8.8 60 15.9 Jana Paauw 10 dp  
549 14.09.2008 Grevelingen Nieuwe Kerkweg 25.4 61 16.7 Jana Paauw 10 dp  
548 14.09.2008 Grevelingen Dreischor 11.7 62 16.9 Jana Paauw 9 dp kamperen in Zonnemaire
547 07.09.2008 Hoofddorp Toolenburgse plas 10 75 16.7 Adri van Dam 8 dp  
546 31.08.2008 Hoofddorp Toolenburgse plas 16.6 67 8 Jana Paauw 8 dp  
545 30.08.2008 Hoofddorp Toolenburgse plas 8.2 85 18.5 Jana Paauw 8 dp  
544 27.08.2008 Hoofddorp Toolenburgse plas 6 91 17.7 Danny de Haas 8 dp Adri
543 24.08.2008 Grevelingen Nieuwe Kerkweg 25.5 76 17.7 Jana Paauw 10 dp  
542 24.08.2008 Grevelingen Dreischor 9.1 86 18.1 Jana Paauw 10 dp Danny
541 20.08.2008 Vinkeveen Zandeiland 4 11.4 58 17.8 Adri van Dam 8 dp Petra
540 17.08.2008 Hoofddorp Toolenburgse plas 8.8 121 18.1 Jana Paauw 8 dp Danny, Samantha, 40 min. alleen
539 16.08.2008 Hoofddorp Toolenburgse plas 9.8 60 18.2 Jana Paauw 8 dp  
538 16.08.2008 Hoofddorp Toolenburgse plas 7.1 81 18.6 Jana Paauw 8 dp Adri, Samantha
537 09.08.2008 Hoofddorp Toolenburgse plas 9.6 81 17.3 Jana Paauw 8 dp  
536 02.08.2008 Belgie La Gombe 18.1 56 15.9 Jana Paauw 8 dp Steengroeve
535 02.08.2008 Belgie La Gombe 27.8 53 12.3 Jana Paauw 8 dp veel steuren
534 30.07.2008 Vinkeveen Zandeiland 4 10.6 70 17.2 Danny de Haas 8 dp  
533 26.07.2008 Hoofddorp Toolenburgse plas 9 71 17.1 Jana Paauw 4 7  
532 23.07.2008 Hoofddorp Toolenburgse plas 7.3 61 17.6 Jana Paauw 4 7 veel jonge snoekbaarsjes
531 20.07.2008 Vinkeveen Zandeiland 4 9.2 62 18 Adri van Dam 8 dp Danny
530 20.07.2008 Vinkeveen Zandeiland 4 18.4 63 6.9 Jana Paauw 8 dp  
529 16.07.2008 Hoofddorp Toolenburgse plas 8 81 18.6 Jana Paauw 8 dp  
528 13.07.2008 Vinkeveen Zandeiland 4 9.8 48 18.8 divepost 8 dp opleidingsduik aow 5
527 13.07.2008 Vinkeveen Zandeiland 4 10.1 43 17.3 divepost 8 dp opleidingsduik aow 4
526 12.07.2008 Grevelingen Kabbelaar 5.6 46 18 divepost 10 dp opleidingsduik aow 3
525 12.07.2008 Grrevelingen Nieuwe Kerkweg 8.2 63 18.2 divepost 10 dp opleidingsduik aow 2
524 12.07.2008 Grevelingen Osse haven 2.3 36 17.8 divepost 10 dp opleidingsduik aow 1
523 05.07.2008 Grevelingen Osse haven 10.7 77 19.6 Jana Paauw 10 dp veel zeenaaldjes
522 05.07.2008 Grevelingen Nieuwe Kerkweg 16.2 85 18.2 Jana Paauw 10 dp  
521 04.07.2008 Hoofddorp Toolenburgse plas 15 72 8.6 Jana Paauw 10 dp  
520 29.06.2008 Grevelingen Osse haven 16.7 73 17.6 Jana Paauw 10 dp Jana oefeningen met droogpak laten doen
519 29.06.2008 Oosterschelde Anna jacobapolder 7 61 18.5 Jana Paauw 10 dp mosselcultuur
518 28.06.2008 Grevelingen Dreischor 10 74 18.3 Jana Paauw 10 dp Danny
517 28.06.2008 Grevelingen Dreischor 9.6 74 18 Jana Paauw 10 dp Danny
516 27.06.2008 Grevelingen Osse haven 10 83 18.6 Jana Paauw 10 dp Danny
515 27.06.2008 Grevelingen Nieuwe Kerkweg 12.2 90 18.1 Jana Paauw 10 dp kampeerweekend in Zonnemaire
514 25.06.2008 Hoofddorp Toolenburgse plas 9.5 67 14.3 Danny de Haas 8 dp Adri
513 20.06.2008 Hoofddorp Haarlemmermeerse Bos 10.4 93 17.5 Jana Paauw 8 dp veel paling
512 18.06.2008 Hoofddorp Toolenburgse plas 10.8 93 11.5 Adri van Dam 8 dp  
511 14.06.2008 Hoofddorp Toolenburgse plas 17.6 71 7.5 Adri van Dam 8 dp  
510 11.06.2008 Hoofddorp Haarlemmermeerse bos 11.3 64 10.2 Jana Paauw 8 dp  
509 08.06.2008 Grevelingen Nieuwe Kerkweg 17.2 65 15.1 Jana Paauw 10 dp  
508 08.06.2008 Grevelingen Preekhill 16 63 16.3 Jana Paauw 10 dp  
507 04.06.2008 Hoofddorp Toolenburgse plas 8.7 85 117 Adri van Dam 8 dp  
506 01.06.2008 Hoofddorp Toolenburgse plas 7.2 82 15.8 Jana Paauw 8 dp  
505 28.05.2008 Vinkeveen Zandeiland 4 10.2 73 12.2 Adri van Dam 8 dp Petra
504 25.05.2008 Brummen Gat van Kortenoever 6.5 55 12.8 Danny de Haas 8 dp GDFD
503 24.05.2008 Gelderland Beldert 8.9 65 12.4 Jana Paauw 8 dp GDFD
502 24.05.2008 Kerk Avezaath de Boomgaard 12.1 69 7.4 Jana Paauw 8 dp GDFD
501 23.05.2008 Zutphen Gat van Roelofs 15.2 60 6.6 Danny de Haas 8 dp GDFD
500 23.05.2008 Gelderland Bussloo 10.4 64 8.7 Jana Paauw 8 dp 500ste duik. Gelderse Duikforum dagen
499 21.05.2008 Vinkeveen Zandeiland 4 12.1 67 9.2 Adri / Nophert 8 dp  
498 18.05.2008 Grevelingen Nieuwe Kerkweg 11.9 41 15 Fred Nederpel 10 dp Ms. Theo
497 18.05.2008 Grevelingen Dreischor 10.5 51 13.1 Fred Nederpel 10 dp Ms. Theo
496 15.05.2008 Hoofddorp Toolenburgse plas 11 62 9.3 Jana Paauw 10 dp  
495 14.05.2008 Vinkeveen Zandeiland 4 11.1 67 9.1 Nophert Elias 8 dp  
494 11.05.2008 Vinkeveen Zandeiland 4 10.1 68 10.6 Adri van Dam 8 dp  
493 11.05.2008 Vinkeveen Zandeiland 4 10.4 61 8.2 Ria Jonasse 8 dp  
492 08.05.2008 Vinkeveen Zandeiland 4 10.5 61 8.9 Nophert Elias 8 dp  
491 07.05.2008 Vinkeveen Zandeiland 4 8.4 50 11.5 solo 8 dp  
490 07.05.2008 Vinkeveen Zandeiland 4 10.4 62 9.4 Jana Paauw 8 dp  
489 05.05.2008 Hoofddorp Toolenburgse plas 11 62 9.5 Adri van Dam 8 dp  
488 03.05.2008 Vinkeveen Zandeiland 4 13.5 62 8.1 Adri van Dam 8 dp  
487 01.05.2008 Vinkeveen Zandeiland 4 10.5 47 8.6 Jana Paauw 8 dp  
486 29.04.2008 Oegstgeest Klinkenbergse plas 11.5 26 7.7 Adri van Dam 8 dp bar slecht zicht
485 27.04.2008 Vinkeveen Zandeiland 4 10.7 56 7.8 Adri van Dam 8 dp  
484 17.04.2008 Bonaire Eden Beach 27.5 61 26.5 Jana Paauw 6 5+3 zeepaardje
483 17.04.2008 Bonaire Red Beryl 17.6 60 26.7 Jana Paauw 6 5+3  
482 17.04.2008 Bonaire Larry's Lair 22.5 68 26.4 Jana Paauw 6 5+3  
481 16.04.2008 Bonaire Eden Beach 19 42 26.5 Samantha Niels 6 5+3  
480 16.04.2008 Bonaire Lac Cay 14.1 57 27 Edgar Donkervliet 6 5+3 Merel Hogeweg / spannende duik, 3 flessen leeg
479 16.04.2008 Bonaire Andrea l en ll 12 76 26.3 Jana / Samantha 6 5+3 4 schildpadden, manta
478 15.04.2008 Bonaire Red Beryl 20.9 61 26.8 Jana Paauw 6 5+3  
477 15.04.2008 Bonaire Margate Bay 17.2 60 26.7 Samantha Niels 6 5+3  
476 15.04.2008 Bonaire Eden Beach 29 60 26.3 Jana / Samantha 6 5+3  
475 14.04.2008 Bonaire Oil's Blue 19.3 70 26.4 Samantha Niels 6 5+3  
474 14.04.2008 Bonaire Salt Pier 19 65 26.4 Jana / Samantha 6 5+3 schildpad, grote tarpons
473 14.04.2008 Bonaire Bari Reef 17.8 60 26.4 Jana / Samantha 6 5+3 adelaarsrog
472 13.04.2008 Bonaire Karpata 17.5 65 26.5 Jana / Samantha 6 5+3 7 schildpadden
471 13.04.2008 Bonaire Nuvoko 45.2 61 26.5 Jana / Samantha 6 5+3  
470 13.04.2008 Bonaire Salt City 22.6 63 26.4 Jana / Samantha 6 5+3  
469 12.04.2008 Bonaire Jeff Davis Memorial 10 82 26.5 Edgar / Merel 6 5+3  
468 12.04.2008 Bonaire Salt Pier 14.8 64 26.5 Jana / Samantha 6 5+3  
467 12.04.2008 Bonaire White Slave 18 56 26.2 Jana / Samantha 6 5+3  
466 11.04.2008 Bonaire Bachelor Beach 19.4 62 26.5 Jana / Samantha 7 5+3  
465 11.04.2008 Bonaire Lac Cay 15.7 66 26.8 Jana Paauw 8 5+3 3 schildpadden, 3 eagle rays
464 11.04.2008 Bonaire Pink Beach 18.6 65 26.5 Jana Paauw 8 5+3  
463 10.04.2008 Bonaire Andrea l 18.2 65 26.4 Adri / Petra 8 5+3  
462 10.04.2008 Bonaire The Lake 22.7 67 26.4 Jana Paauw 8 5+3 dubbelrif
461 10.04.2008 Bonaire Angel City 21.4 60 26.4 Jana Paauw 8 5+3 dubbelrif
460 09.04.2008 Bonaire Lac Cay 6.3 34 26.9 Jana Paauw 8 5+3  
459 09.04.2008 Bonaire Alice in Wonderland 19.4 63 26.4 Jana Paauw 8 5+3 dubbelrif
458 09.04.2008 Bonaire 1000 steps 20.7 71 26.2 Jana Paauw 8 5+3 zijn maar ongeveer 70 steps
457 08.04.2008 Bonaire Salt Pier 15.9 60 26.5 Jana / Petra 8 5+3  
456 08.04.2008 Bonaire Tori's Reef 22.7 65 26.2 Jana / Petra 8 5+3  
455 08.04.2008 Bonaire Windsock 24.5 60 26.1 Jana Paauw 8 5+3  
454 07.04.2008 Bonaire Karpata 19.3 63 26.2 Adri van Dam 8 5+3  
453 07.04.2008 Bonaire Andrea ll 21.7 60 26.2 Jana Paauw 8 5+3  
452 07.04.2008 Bonaire Hilma Hooker 30.4 46 26.1 Jana Paauw 8 5+3 wrak
451 06.04.2008 Bonaire Something Special 14.2 63 26.1 Adri van Dam 10 5+3  
450 06.04.2008 Bonaire Oil's Leak 19 67 26.2 Jana / Adri 10 5+3  
